单位:美元/吨 备注:到岸价 | |||
品种 | 低价 | 高价 | 涨跌 |
美国产干净6063料 | 1550 | 1570 | 平 |
美国带皮铝线(铝68%) | 1090 | 1110 | 平 |
美国金属含量93-95%切片铝料 | 1370 | 1390 | 平 |
美国干净356轮毂铝 | 1635 | 1655 | 平 |
美国干净纯铝水箱 | 1265 | 1285 | 平 |
美国1#光亮铜线 | 5660 | 5680 | 平 |
美国2#铜(94-96%) | 5240 | 5270 | 平 |
美国黄杂铜Fe<3% | 3520 | 3540 | 平 |
美国干净黄铜水箱 | 3250 | 3270 | 平 |
美国304炉料18-8 | 1580 | 1600 | 平 |
本文引用地址:/fj/show-500354-1.html