品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
卷板 | 0.4*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8940 | - | |
卷板 | 0.5*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8490 | - | |
卷板 | 0.6*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8090 | - | |
卷板 | 0.7*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 7990 | - | |
卷板 | 0.8*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 7890 | - | |
卷板 | 0.9*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 7790 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 7790 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 7790 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 7790 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 7840 | - | |
平板 | 0.4*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 8390 | - | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 7940 | - | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 7540 | - | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 7440 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 7340 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 7240 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 7240 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 7240 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 7240 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 7290 | - | |
卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16640 | - | |
卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16540 | - | |
卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16340 | - | |
卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16140 | - | |
卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16040 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16040 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 15840 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 15640 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 15540 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 15540 | - | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15740 | - | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15640 | - | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15440 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15240 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15140 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15140 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 14940 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 14740 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 14640 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 14640 | - | |
卷板 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 15490 | - | 缺货 |
卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 15490 | - | 缺货 |
卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 15490 | - | 缺货 |
卷板 | 8*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 15490 | - | 缺货 |
卷板 | 10*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 15490 | - | 缺货 |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 14590 | - | 缺货 |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 14590 | - | 缺货 |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 14590 | - | 缺货 |
平板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 14590 | - | 缺货 |
平板 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 14790 | - | 缺货 |
卷板 | 0.4*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 9890 | - | |
卷板 | 0.5*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 9190 | - | |
卷板 | 0.6*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 9090 | - | |
卷板 | 0.7*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8990 | - | |
卷板 | 0.8*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8890 | - | |
卷板 | 0.9*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8790 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8790 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8590 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8390 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8390 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8390 | - | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 8590 | - | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 8490 | - | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 8390 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 8290 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 8190 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 8190 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 7990 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 7790 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 7790 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 7790 | - |
本文引用地址:/gt/show-5422670-1.html