2019年11月13日欧洲战略铑有所上涨,其他金属价格保持平稳。 | ||||
品种 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
锑 | 99.65% | 6050 | 平 | 美元/吨 |
砷 | 99% | 2.75 | 平 | 美元/磅 |
铋 | 99.99% | 2.75 | 平 | 美元/磅 |
镉 | 99.99% | 1.15 | 平 | 美元/磅 |
镉 | 99.95% | 1.11 | 平 | 美元/磅 |
铬铁 | 高碳 | 0.86 | 平 | 美元/磅 |
铬铁 | 低碳 | 1.75 | 平 | 美元/磅 |
金属铬 | Al中国 | 6650 | 平 | 美元/吨 |
钴锭 | 99.30% | 36.25 | 平 | 美元/磅 |
电解钴 | 99.80% | 18.13 | 平 | 美元/磅 |
钴锭 | 99.60% | 13.63 | 平 | 美元/磅 |
镓锭 | 99.99% | 157.5 | 平 | 美元/千克 |
二氧化锗 | 99.99% | 900 | 平 | 美元/千克 |
锗 | 50OHM/CM | 1175 | 平 | 美元/千克 |
铟锭 | 99.99% | 167.5 | 平 | 美元/千克 |
铱 | 99.90% | 1470 | 平 | 美元/盎司 |
镁(中国) | 99.90% | 2335 | 平 | 美元/吨 |
锰铁 | 75-76% | 780 | 平 | 美元/吨 |
金属锰 | 99.70% | 1750 | 平 | 美元/吨 |
氧化钼(西方) | 57% | 11.75 | 平 | 美元/磅 |
钼铁(西方) | 65% | 27.27 | 平 | 美元/千克 |
铼 | APR | 2900 | 平 | 美元/千克 |
铑 | 99.90% | 5540 | 涨160 | 美元/盎司 |
钌 | 99.90% | 248 | 平 | 美元/盎司 |
硒 | 99.50% | 7.75 | 平 | 美元/磅 |
金属硅 | 98.50% | 1650 | 平 | 美元/吨 |
硅铁 | 75% | 942.5 | 平 | 美元/吨 |
钽铁矿 | 30-35% | 54 | 平 | 美元/磅 |
海绵钛 | 99.60% | 8.25 | 平 | 美元/千克 |
钛铁 | 70% | 4.5 | 平 | 美元/千克 |
仲钨酸铵 | WO3:88.5% | 215 | 平 | 美元/吨度 |
钨铁 | 80-85% | 29 | 平 | 美元/千克 |
五氧化二钒 | 98% | 27.5 | 平 | 美元/磅 |
钒铁 | 80% | 126.5 | 平 | 美元/千克 |
本文引用地址:/jg/show-434342-1.html