合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收量 |
Au9995 | 331.5 | 333 | 331.5 | 332.9 | 1.92 | 0.0058 | 332.64 | 830 | 276095600 | - | 0 |
Au9999 | 333 | 333.6 | 329.51 | 332.45 | 1.66 | 0.005 | 332.9 | 12637.36 | 4199301011 | - | 0 |
Au100g | 329.35 | 334.75 | 328 | 333.87 | 2.76 | 0.0083 | 332.64 | 19.4 | 6453272 | - | 0 |
Au(T+D) | 330.02 | 333.44 | 329.27 | 332.56 | 1.59 | 0.0048 | 332.12 | 60912 | 20230399220 | 203840 | 14066 |
Au(T+N1) | 336.4 | 338.5 | 336.4 | 338.45 | 1.95 | 0.0058 | 337.95 | 62.4 | 21089260 | 98276 | 0 |
Au(T+N2) | 331.7 | 334.5 | 330.6 | 334.15 | 2 | 0.006 | 334 | 3016.4 | 1007498920 | 292138 | 800 |
mAu(T+D) | 330.26 | 333.57 | 329.58 | 332.83 | 1.59 | 0.0048 | 332.19 | 9790 | 3252172980 | 1004454 | 12184 |
Pt9995 | 205.77 | 209.8 | 205.77 | 209.5 | 2.25 | 0.0109 | 208.85 | 224 | 46774120 | - | 0 |
Ag(T+D) | 4043 | 4143 | 4043 | 4126 | 53 | 0.013 | 4100 | 11103966 | 45537140252 | 13041256 | 13590 |
注:此表的数据由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期补偿费支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金额为双向计量。单位:元 |
本文引用地址:/jg/show-434501-1.html