品 种 | 成交价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高/最低价 | 日期 |
铜 | 47260 | ![]() |
0.51% | 47270/47250 | 11-20 |
A00铝 | 13970 | ![]() |
0.07% | 13990/13950 | 11-20 |
铅1# | 15900 | ![]() |
0.32% | 15950/15850 | 11-20 |
锌0# | 19010 | ![]() |
0.32% | 19510/18510 | 11-20 |
锌1# | 18485 | ![]() |
0.33% | 18510/18460 | 11-20 |
镍 | 121900 | ![]() |
0.97% | 124150/119650 | 11-20 |
锡 | 135750 | ![]() |
0.37% | 136500/135000 | 11-20 |
本文引用地址:/jg/show-434567-1.html