合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收量 |
Au9995 | 334.29 | 334.45 | 333.4 | 333.46 | -0.14 | -0.0004 | 333.97 | 1010 | 337315960 | - | 0 |
Au9999 | 334.98 | 334.98 | 332.78 | 333.43 | -0.17 | -0.0005 | 334.04 | 14165.7 | 4578398456 | - | 0 |
Au100g | 334 | 335.5 | 333.52 | 335.23 | 0.23 | 0.0007 | 334.92 | 19.8 | 6631566 | - | 0 |
Au(T+D) | 333.9 | 334.62 | 332.23 | 333.16 | -0.05 | -0.0002 | 333.74 | 52512 | 17525620440 | 199470 | 13724 |
Au(T+N1) | 338.95 | 339.95 | 338.2 | 339 | 0.8 | 0.0024 | 339.05 | 28.2 | 9561370 | 98450 | 0 |
Au(T+N2) | 334.35 | 335.9 | 334.05 | 335.65 | 1.05 | 0.0031 | 334.4 | 207 | 69218150 | 288832 | 0 |
mAu(T+D) | 334.26 | 334.79 | 332.5 | 333.42 | 0.02 | 0.0001 | 333.87 | 6644 | 2218272558 | 990386 | 34908 |
Pt9995 | 213.38 | 213.87 | 213.38 | 213.45 | 1.43 | 0.0067 | 213.67 | 96 | 20512440 | - | 0 |
Ag99.99 | 4153 | 4155 | 4153 | 4154 | 30 | 0.0073 | 4154 | 12000 | 49848000 | 800 | 0 |
Ag(T+D) | 4127 | 4137 | 4105 | 4116 | -2 | -0.0005 | 4120 | 5557218 | 22899987606 | 12989484 | 54930 |
注:此表的数据由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期补偿费支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金额为双向计量。单位:元 |
本文引用地址:/jg/show-434622-1.html