品 种 | 成交价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高/最低价 | 日期 |
铜 | 47150 | ![]() |
0.23% | 47160/47140 | 11-21 |
A00铝 | 14100 | ![]() |
0.93% | 14120/14080 | 11-21 |
铅1# | 15700 | ![]() |
1.26% | 15750/15650 | 11-21 |
锌0# | 18720 | ![]() |
1.53% | 19220/18220 | 11-21 |
锌1# | 18195 | ![]() |
1.57% | 18220/18170 | 11-21 |
镍 | 119600 | ![]() |
1.89% | 122100/117100 | 11-21 |
锡 | 137000 | ![]() |
0.92% | 138000/136000 | 11-21 |
本文引用地址:/jg/show-434630-1.html