单位:美元/吨 | ||||
产地 | 规格 | 低价 | 高价 | 涨跌 |
阿曼 | 30-32%块矿 | 115 | 125 | 平 |
巴基斯坦 | 115 | 125 | 平 | |
南非 | 36-38%块矿 | 140 | 150 | 平 |
阿曼 | 170 | 180 | 平 | |
阿尔巴尼亚 | 38-40%块矿 | 230 | 240 | 平 |
伊朗 | 40-42%块矿 | 195 | 205 | 平 |
土耳其 | 199 | 204 | 平 | |
巴基斯坦 | 205 | 215 | 平 | |
南非 | 40-42%精矿 | 145 | 155 | 平 |
菲律宾 | 42%精矿 | 255 | 260 | 平 |
土耳其 | 46-48%精矿 | 215 | 220 | 平 |
菲律宾 | 42-44%块粉 | 240 | 250 | 平 |
本文引用地址:/ys/show-1419308-1.html