单位:元/吨 | ||||
地区 | 规格 | 低价 | 高价 | 涨跌 |
湖北 | 1# | 116650 | 116850 | 涨200 |
广东 | 116650 | 116850 | 涨200 | |
山东 | 116850 | 117050 | 涨200 | |
江苏 | 116900 | 117200 | 涨200 | |
浙江 | 116850 | 117050 | 涨200 | |
上海 | 116575 | 117125 | 涨200 | |
辽宁 | 116850 | 117050 | 涨200 | |
北京 | 119700 | 119900 | 涨200 | |
天津 | 116950 | 117150 | 涨200 | |
重庆 | 117350 | 117550 | 涨200 | |
云南 | 117350 | 117550 | 涨200 | |
陕西 | 117350 | 117550 | 涨200 |
本文引用地址:/ys/show-1419999-1.html